⚽ Overs — Full Statistics

Football Over Totals · 2884 settled signals, every result included
📉 By drop percentage
Drop rangeSignalsW / LWin rateProfitROI
20–25% 1757 961W / 796L 54.7% +54.38u +3.1%
25–30% 618 347W / 271L 56.1% +36.88u +6.0%
30%+ 389 223W / 166L 57.3% +35.11u +9.0%
⚽ By total line
LineSignalsW / LWin rateProfitROI
Over 1.5 35 19W / 16L 54.3% -4.17u -11.9%
Over 2.5 1033 616W / 417L 59.6% +80.86u +7.8%
Over 3.5 1096 594W / 502L 54.2% +45.31u +4.1%
Over 4.5 539 267W / 272L 49.5% -6.74u -1.3%
Over 5.5 162 88W / 74L 54.3% +16.95u +10.5%
Over 6.5 16 8W / 8L 50.0% -0.23u -1.4%
Over 7.5 3 2W / 1L 66.7% +0.82u +27.4%
🌍 By country (top 25)
CountrySignalsW / LWin rateProfitROI
Other 221 127W / 94L 57.5% +19.4u +8.8%
Norway 177 92W / 85L 52.0% +0.07u +0.0%
Australia 144 89W / 55L 61.8% +26.69u +18.5%
Finland 113 58W / 55L 51.3% -3.16u -2.8%
Poland 107 63W / 44L 58.9% +12.16u +11.4%
England 88 47W / 41L 53.4% -2.61u -3.0%
Brazil 84 52W / 32L 61.9% +16.77u +20.0%
Czech Republic 84 44W / 40L 52.4% -3.96u -4.7%
Argentina 80 43W / 37L 53.8% +4.44u +5.5%
Paraguay 71 38W / 33L 53.5% +1.86u +2.6%
Iceland 57 34W / 23L 59.6% +7.7u +13.5%
Spain 56 34W / 22L 60.7% +7.92u +14.1%
Estonia 55 23W / 32L 41.8% -10.79u -19.6%
Hungary 55 30W / 25L 54.5% +3.26u +5.9%
Bolivia 53 25W / 28L 47.2% -6.15u -11.6%
Israel 53 31W / 22L 58.5% +4.19u +7.9%
Slovakia 52 18W / 34L 34.6% -19.69u -37.9%
Sweden 47 27W / 20L 57.4% +1.24u +2.6%
Northern Ireland 45 24W / 21L 53.3% +3.37u +7.5%
Austria 42 18W / 24L 42.9% -7.21u -17.2%
India 35 18W / 17L 51.4% -0.16u -0.4%
Italy 33 18W / 15L 54.5% -0.06u -0.2%
Scotland 32 13W / 19L 40.6% -6.48u -20.2%
Ireland 31 19W / 12L 61.3% +5.47u +17.6%
China 31 20W / 11L 64.5% +9.44u +30.5%

OddsDrop.pro is a market monitoring tool, not a betting advisory service. All figures reflect real, settled Pinnacle odds-drop signals — nothing here is simulated or cherry-picked. Betting involves financial risk — never bet more than you can afford to lose.